
产品名称 | 70D消光珍珠点锦纶四面弹 | 布 号 | FQL1 | |
工 艺 | 吸湿快干 | 纱 支 | 110D*110D+160D | |
规格密度 | 152*148 | 有效幅宽 | 142cm | |
成 份 | 90%Nylon,10%Spandex | 克 重 | 167g/m2 | |
产品特性 | ||||
适用范围 | 外套/上衣,大衣,套装 | |||
使用注意事项 | ![]() |
物
性
指
标 |
颜 色 | 耐水色牢度 | 耐皂洗色牢度 | 耐汗渍色牢度 | 耐摩擦牢度 | 日光牢度 | 耐黄变(白色) | ||||
GB/T5713-2013 | GB/T3921-2008 | GB/T 3922-1995 | GB/T3920-2008 | GB/T8427-2008 《耐人造氙弧光》 | ISO 105 X18 | ||||||
变色 | 沾色 | 变色 | 沾色 | 变色 | 沾色 | 干磨 | 湿磨 | 变色 | 变色 | ||
浅色系 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥4 | |
深色系 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ||
中性色 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ||
注:特殊颜色需打色后重新评估,以打色回复为准,上述牢度仅供参考 | |||||||||||
撕裂 强力 |
缝线 滑移 |
拒水度(级) | 起毛起球 | 耐磨损性能 | 水洗尺寸变化率 | 涂层剥离强度 | 耐延时洗涤性 | 面料贴条性能 | |||
GBT3917.2-2009 | GBT14272-2002 | GBT 4745-2012 | GBT 4802.1- 2008 | GB/T21196.2(马丁代尔法) | GB/T8628-2001《纺织品试验测定尺寸变化》GB/T8629-2001《洗涤和干燥程序》 | FZ/T01010-2012 | GB/T8629 5A5次水洗 | ||||
≥ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | |||||
静水压 | GB/T4744 | 洗前 | 透湿量 | GB/T12704.1 | 洗前 | ||||||
GB/T8629 5A5次水洗后 | GB/T8629 5A5次水洗后 | ||||||||||
备注 | 抗UV性能会因颜色不同有所区别,白色及浅色抗UV性能以业务回复为准。 |