
产品名称 | 柔妮纺 | 布 号 | FM75 |
工 艺 | 染绉抗静电+无胆防绒反面压光 | 纱 支 | 15D*15D |
规格密度 | 295*218 | 有效幅宽 | 145cm |
成 份 | 100%Nylon | 克 重 | 41g/m2 |
产品特性 | 轻薄、柔软、防水 | ||
适用范围 | 羽绒、棉服 | ||
使用注意事项 | ![]() |
物 性 指 标 |
颜 色 | 耐水色牢度 | 耐皂洗色牢度 | 耐汗渍色牢度 | 耐摩擦牢度 | 日光牢度 | 耐黄变(白色) | ||||
GB/T5713-2013 | GB/T3921-2008 | GB/T 3922-1995 | GB/T3920-2008 | GB/T8427-2008 《耐人造氙弧光》 | ISO 105 X18 | ||||||
变色 | 沾色 | 变色 | 沾色 | 变色 | 沾色 | 干磨 | 湿磨 | 变色 | 变色 | ||
浅色系 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥4 | |
深色系 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ||
中性色 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ≥3-4 | ≥4 | ||
注:特殊颜色需打色后重新评估,以打色回复为准,上述牢度仅供参考 | |||||||||||
撕裂 强力 | 缝线 滑移 | 拒水度(级) | 防绒 性能 | 起毛起球 | 耐磨损性能 | 水洗尺寸变化率 | |||||
GBT3917.2-2009 | GB T14272-2002 | GB/T4745-2012 | GB/T12705.1-2009(摩擦法) | GB/T4802.1-2008 | GB/T21196.2(马丁代尔法) | GB/T8628-2001《纺织品试验测定尺寸变化》GB/T8629-2001《洗涤和干燥程序》 | |||||
≥8N | ≤4mm | ≥3级 | ≤50根 | ≥4级 | ≥3500 | ±3% | |||||
备注 |